最受欢迎的桌面香薰机/加湿器品牌
12 个模型参与·更新于 2026/08/24 06:36
最受欢迎的桌面香薰机/加湿器品牌
Brand Index
| # | Brand | Index | 证书 |
|---|---|---|---|
| 01 | 无印良品 | 36.23 | |
| 02 | 小熊 | 28.08 | |
| 03 | 美的 | 26.55 | |
| 04 | 小米 | 21.07 | |
| 05 | 德尔玛 | 18.33 | |
| 06 | MUJI | 15.68 | |
| 07 | 飞利浦 | 14.82 | |
| 08 | Vitruvi | 13.75 | |
| 09 | Philips | 13.43 | |
| 10 | 米家 | 11.93 | |
| 11 | 松下 | 11.88 | |
| 12 | 格力 | 11.65 | |
| 13 | Dyson | 11.42 | |
| 14 | Xiaomi | 11.16 | |
| 15 | Asakuki | 9.78 | |
| 16 | .format( | 8.61 | |
| 17 | Grundig | 8.56 | |
| 18 | 亚都 | 8.30 | |
| 19 | InnoGear | 7.91 | |
| 20 | , [ | 7.75 | |
| 21 | Sharp | 7.13 | |
| 22 | Levoit | 5.86 | |
| 23 | 戴森 | 5.05 | |
| 24 | 智米 | 4.34 | |
| 25 | Ultrasonic | 4.28 | |
| 26 | Homedics | 4.17 | |
| 27 | URPOWER | 4.12 | |
| 28 | 海尔 | 3.87 | |
| 29 | 多特瑞 | 3.85 | |
| 30 | 无火香薰 MUJI 无印良品 | 3.43 | |
| 31 | 华为 | 3.15 | |
| 32 | 小米 Xiaomi | 3.09 | |
| 33 | Pure Enrichment | 2.94 | |
| 34 | Breville | 2.85 | |
| 35 | 网易严选 | 2.78 | |
| 36 | 悠乐芳 | 2.56 | |
| 37 | 蜂鸟 | 2.52 | |
| 38 | Doterra 多特瑞 | 2.40 | |
| 39 | LEVOIT | 2.35 | |
| 40 | 斯泰得乐 | 2.23 | |
| 41 | 摩飞 | 2.08 | |
| 42 | Young Living 杨格 | 2.06 | |
| 43 | 奥克斯 | 1.89 | |
| 44 | TaoTronics | 1.76 | |
| 45 | Muro 摩堡 | 1.72 | |
| 46 | 舒乐氏 | 1.48 | |
| 47 | Honeywell | 1.43 | |
| 48 | 几素 | 1.39 | |
| 49 | AromaTech | 1.37 | |
| 50 | Saje | 1.28 | |
| 51 | 鹿客 | 1.26 | |
| 52 | Stadler Form | 1.03 | |
| 53 | 瑞仕普 | 0.74 | |
| 54 | 艾美特 | 0.69 | |
| 55 | Nanum | 0.69 | |
| 56 | 飞利浦 Philips | 0.34 |
Trend Across Runs
- 无印良品
- 小熊
- 美的
- 小米
- 德尔玛
- MUJI